根据人社部通知,自2022年度起,卫生资格考试实行相对固定合格标准,各科目合格标准为试卷满分的60%,故此2026年固定还是为60%。
由于职称药师各科目满分为100分,所以分数线相对固定为60分!
具体内容如下:
一、以下专业技术人员职业资格考试,各科目合格标准为试卷满分的60%:
二、根据有关规定或遇特殊情况,需要变更调整或单独确定考试合格标准的,另行通告。

但未达到60分的考生也并非没有拿证的希望,往年已有多个考区规定了较国家线更低的省定合格标准,达到省定合格线的考生可以领取省级证书!
历年各地区省级合格标准
今年具体的考试合格标准还没出,不过每年分数线相差不大;小编列了往年的分数线,大家可以参考下:
| 省份 | 适用地区/人员 | 合格标准 |
| 浙江 | 山区26县县级医疗卫生单位(含城关镇) | 55分 |
| 浙江 | 山区26县乡镇卫生院、村卫生室(社区卫生服务站)等农村医疗卫生单位 | 50分 |
| 浙江 | 其他县(市、区)乡镇卫生院(社区卫生服务中心)、村级社区卫生服务站、村卫生室等农村医疗卫生单位(不在县、市、区的城区内) | 55分 |
| 浙江 | 温州市洞头区、龙港市、舟山市定海区、舟山市普陀区、岱山县、嵊泗县可参照山区26县标准执行 | |
| 广西 | 乡镇卫生院(含增挂乡镇卫生院牌子、按乡镇卫生院进行管理的基层医疗卫生单位)从事卫生专业技术工作,并参加全国卫生中级专业技术资格考试的人员 | 55分 |
| 黑龙江 | 未享受政策倾斜的新冠肺炎疫情防控一线医务人员合格标准降低5分,援鄂人员合格标准降低10分 | |
| 四川 | 基层卫生中级专业技术资格考试人员 | 55分 |
| 四川 | 新冠肺炎疫情防控(援湖北医疗队和高风险地区)一线人员 | 55分 |
| 青海 | 西宁市、海东市、海北州、海南州、海西州(天峻县、格尔木市唐古拉山镇除外)、黄南州(同仁市、尖扎县) | 50分 |
| 青海 | 玉树州、果洛州、黄南州(泽库县、河南县)、海西州天峻县、格尔木市唐古拉山镇均为45分 | 45分 |
| 青海 | 注:省内合格成绩不得滚动,一次考试同时通过所有科目为考试成绩合格 | |
| 新疆 | 除南疆四地州外,自治区地州级及以上医疗卫生机构专业技术人员 | 49分 |
| 新疆 | 除南疆四地州外,自治区县级及以下医疗卫生机构专业技术人员 | 42分 |
| 新疆 | 南疆四地州本级医疗卫生机构专业技术人员 | 40分 |
| 新疆 | 南疆四地州所辖县市级及以下医疗卫生机构专业技术人员 | 31分 |
| 贵州 | Ⅰ类省内线:在县级(不含市州所在地的县、市、区,下同)医疗卫生机构工作 | 55分 |
| 贵州 | Ⅱ类省内线:在县以下医疗卫生机构工作 | 50分 |
温馨提示:若上述内容没有您所在地区,请留意当地官方网站及单位通知,请以官方通知为准!
同时,省内/自治区分数线一般效力范围只在一定范围内有效,比如:经广西55分合格标准拿到的证书只在广西区内乡镇卫生院有效,仅可作为乡镇卫生院岗位聘用及申报卫生系列乡镇卫生服务机构副高级专业技术资格的依据,不适用其他医疗卫生单位,不能用于申报卫生系列县级副高级专业技术资格及全区通用副高级专业技术资格的依据。各个地区的政策都有所不同,以最新通知为准!














